共 13 首歌曲
| 歌曲名稱 | 歌曲風格 |
|---|
| Don't cry for me Agentina (Live) | Simple Life | |
| 九份的咖啡店 | 流行民謠 / Simple Life / 無法定義 | |
| 嫉妒 | 流行民謠 / Simple Life / 無法定義 | |
| 小情歌 | 清新流行 / Simple Life / 無法定義 | |
| 太多 | 流行民謠 / Simple Life / 無法定義 | |
| 表面的和平 | 流行民謠 / Simple Life / 無法定義 | |
| 旅行的意義 | 流行民謠 / Simple Life / 無法定義 | |
| 她他 | 清新流行 / Simple Life | |
| 催眠 | Simple Life / 流行搖滾 / 另類搖滾 | |
| Eyes On Me | Simple Life | |
| 坐在巷口的那對男女 | 流行民謠 / Simple Life | |
| Dreams (Live) | 流行搖滾 | |
| 小步舞曲(piano plus version) | Simple Life |
共 17 首歌曲
| 歌曲名稱 | 歌曲風格 |
|---|
| 只愛陌生人 | 無法定義 | |
| 明明 | 無法定義 | |
| Moon River | 無法定義 | |
| 逝 | 無法定義 | |
| 雙城故事 | 無法定義 | |
| 眼淚 | 無法定義 | |
| 我真的受傷了 | 無法定義 | |
| Going Home & 乘客 | 無法定義 | |
| 你快樂所以我快樂 | 無法定義 | |
| I don't know what I can save you from | 無法定義 | |
| 色盲 | 無法定義 | |
| 9 crimes | 無法定義 | |
| 孔雀 | 無法定義 | |
| 日光傾城 | 無法定義 | |
| 喜歡 | 無法定義 | |
| 無常 | 無法定義 | |
| 推翻 | 無法定義 |
共 10 首歌曲
| 歌曲名稱 | 歌曲風格 |
|---|
| Magic (Demo) | Club/Dance | |
| Whisper into the Sea Ear | Club/Dance / 世界音樂 | |
| A Soft Song Return (ultima) | Club/Dance | |
| Paramita (Silkfloss version) | Club/Dance | |
| Undenied (Tribute Mix to Portishead with YUAN) | Trip-Hop | |
| Miracle | Club/Dance | |
| Oh My Love (Tribute Mix to John Lennon) | Club/Dance | |
| Undenied (Tribute Mix to Portishead with Samurai mal) | Trip-Hop | |
| Jaqueline | Club/Dance / Acid Jazz | |
| Si je t'aime (Gavintoo Mix) | Club/Dance |